
| Día 1: 1 Nueva York, EE.UU. Llegada: Embarque Salida: 16:00 | |
![]() |
|
| Día 2: 2 Día de navegación | |
![]() |
|
| Día 3: 3 Puerto Cañaveral (Orlando), EE.UU. Llegada: 12:00 Salida: 22:00 | |
![]() |
|
| Día 4: 4 Great Stirrup Cay Llegada: 11:00 Salida: 18:00 | |
![]() |
|
| Día 5: 5 Nassau, Bahamas Llegada: 08:00 Salida: 18:00 | |
![]() |
|
| Día 6: 6 - 7 Día de navegación | |
![]() |
|
| Día 7: 8 Nueva York, EE.UU. Llegada: 08:00 Salida: Fin de crucero | |
![]() |
|
Itinerario del crucero
| Camarote interior | Camarote exterior | Camarote balcón | Suite | |
| 19 Mayo 2012 | 441.9 € | 513.9 € | 621.9 € | 729.9 € |
| 26 Mayo 2012 | 441.9 € | 513.9 € | 621.9 € | 729.9 € |
| 02 Junio 2012 | 441.9 € | 513.9 € | 621.9 € | 729.9 € |
| 09 Junio 2012 | 441.9 € | 513.9 € | 621.9 € | 729.9 € |
| 16 Junio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 23 Junio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 30 Junio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 07 Julio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 14 Julio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 21 Julio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 28 Julio 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 04 Agosto 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 11 Agosto 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 18 Agosto 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 25 Agosto 2012 | 576.9 € | 675.9 € | 846.9 € | 954.9 € |
| 01 Septiembre 2012 | 351.9 € | 423.9 € | 531.9 € | 639.9 € |
Los camarotes del





¿Qué está incluido dentro del precio?
El precio incluye:
Las Formalidades
El Pasaporte o DNI según el destino, Contáctenos para mayor información en el 900 843 111. La validez del documento,Pasaporte o DNI, debe ser mayor a 6 meses de la fecha de regreso. Las propinas y/o tasas de servicio son obligatorias a bordo.
Informaciones Importantes: