
| Día 1: 1 Honolulu, Oahu, EE.UU Llegada: embarque Salida: 19:00 | |
![]() El crucero por las islas hawaianas empieza en Honolulu. Esta ciudad al sudeste de la isla de Oahu es la capital de Hawái. En el distrito de Waikiki encontrarán playas tropicales ideales para tomar el Sol, darse un baño y practicar surf. De la propia ciudad merece la pena que vayan a descubrir algunos de los lugares más representativos como Palacio Iolani, la Iglesia de Kawaiahao o la Torre Aloha. Para descubrir la cultura local, les recomendamos que visiten el Museo Bishop, el Museo del Arte y el Museo Marítimo. |
|
| Día 2: 2 - 3 Kahului, Maui, EE.UU Llegada: 08:00 Salida: 18:00 | |
![]() La siguiente parada es Kahului, ubicada en la isla hawaina de Maui, donde permanecerán dos días. Esta ciudad destaca por sus playas paradisíacas idóneas para relajarse y practicar deportes acuáticos, principalmente la de Kanaha. Aunque si quieren conocer las maravillas de esta isla, vayan al al cráter del Haleakala, al Santuario Natural de Kahana Pond State o la Museo del Azúcar de Alexander y Baldwin. |
|
| Día 3: 4 Hilo, Hawai, EE.UU Llegada: 08:00 Salida: 18:00 | |
![]() Desembarcarán en el puerto de Hilo, la principal ciudad de la Isla Grande de Hawái. La ciudad fue reconstruida a mediados del siglo XX porque fue devastada por un tsunami, por eso dispone de modernas infraestructuras turísticas. Merece la pena visitar el Parque Nacional de los Volcanes, allí encontrarán el Mauna Loa que sigue en actividad y el Mauna Kea, cuya cumbre suele estar nevada y cuenta con observatorios. |
|
| Día 4: 5 Kona, Hawai, EE.UU Llegada: 07:00 Salida: 18:00 | |
![]() Sin abandonar la Isla Grande, se dirigirán al norte para explorar Kona, famosa por celebrar una prueba de triatlón durísima. Kona también es un territorio volcánico, por este motivo será fácil encontrar calderas y campos de lava. Sin embargo, el principal atractivo turístico de Kona tiene que ver con el agua: la catarata de Akaka, un salto de agua de 130 metros. |
|
| Día 5: 6 - 7 Nawiliwili, Kauai, EE.UU Llegada: 08:00 Salida: 14:00 | |
![]() Antes de regresar a Honolulu, se detendrán en el puerto de Nawiliwili, situado en la isla de Kauai. A Kauai se le conoce como la Isla Jardín porque es un verdadero paraíso tropical con vegetación de lo más frondosa. Pero su belleza natural va más allá de los bosques porque también dispone de playas idílicas con palmeras. El Cañón de Waimea ofrece vistas espectaculares y cuenta con rutas para practicar senderismo y trekking. Los acantilados de la Costa Na Pali y las cascadas de Uluwehi son otros atractivos de Kauai. |
|
| Día 6: 8 Honolulu, Oahu, EE.UU Llegada: 07:00 | |
![]() La travesía concluye en la capital de Hawái. Si aún les quedan fuerzas, sería conveniente que siguiesen descubriendo Honolulu. El Acuario Waikiki es un sitio realmente espectacular por sus dimensiones y por albergar miles de especies marinas. Si están cansados, diríjanse a la costa a disfrutar de las playas y a alguno de los restaurantes típicos a probar la gastronomía local basada en el pescado y frutas como la piña, la papaya y el mango. |
|
Itinerario del crucero
| Camarote interior | Camarote exterior | Camarote balcón | Suite | |
| 19 Mayo 2012 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 26 Mayo 2012 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 02 Junio 2012 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 09 Junio 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 16 Junio 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 23 Junio 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 30 Junio 2012 | 961.083 € | 1069.083 € | 1312.083 € | 1762.083 € |
| 07 Julio 2012 | 961.083 € | 1069.083 € | 1312.083 € | 1762.083 € |
| 14 Julio 2012 | 961.083 € | 1069.083 € | 1312.083 € | 1762.083 € |
| 21 Julio 2012 | 961.083 € | 1069.083 € | 1312.083 € | 1762.083 € |
| 28 Julio 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 04 Agosto 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 11 Agosto 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 18 Agosto 2012 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 25 Agosto 2012 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 01 Septiembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 08 Septiembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 15 Septiembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 22 Septiembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 29 Septiembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 06 Octubre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 13 Octubre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 20 Octubre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 27 Octubre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 03 Noviembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 10 Noviembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 17 Noviembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 24 Noviembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 01 Diciembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 08 Diciembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 15 Diciembre 2012 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 22 Diciembre 2012 | 1006.083 € | 1123.083 € | 1384.083 € | 1762.083 € |
| 29 Diciembre 2012 | 1087.083 € | 1204.083 € | 1465.083 € | 1762.083 € |
| 05 Enero 2013 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 12 Enero 2013 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 19 Enero 2013 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 26 Enero 2013 | 754.083 € | 844.083 € | 1078.083 € | 1762.083 € |
| 02 Febrero 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 09 Febrero 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 16 Febrero 2013 | 916.083 € | 1024.083 € | 1267.083 € | 1762.083 € |
| 23 Febrero 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 02 Marzo 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 09 Marzo 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 16 Marzo 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 23 Marzo 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 30 Marzo 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 06 Abril 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
| 13 Abril 2013 | 826.083 € | 880.083 € | 1123.083 € | 1762.083 € |
Los camarotes del





¿Qué está incluido dentro del precio?
El precio incluye:
Las Formalidades
El Pasaporte o DNI según el destino, Contáctenos para mayor información en el 900 843 111. La validez del documento,Pasaporte o DNI, debe ser mayor a 6 meses de la fecha de regreso. Las propinas y/o tasas de servicio son obligatorias a bordo.
Informaciones Importantes: